Показать сообщение отдельно
Старый 31.07.2016, 08:10   #1
Scorpius
Спонсор Арены
 
Аватар для Scorpius
 
Регистрация: 14.06.2013
Адрес: Норильск
Сообщений: 2,876
Отправить сообщение для Scorpius с помощью Skype™
По умолчанию --- Skills --- 31 07 16(CLOSED)

--- Skills --- 31 07 16


Код:
<skill id="1416" levels="8" name="Pa'agrio's Fist">
		<table name="#power">1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.1 1.15</table>
		<table name="#power2">2 3 4 5 6 7 10 15</table>
		<table name="#magicLevel">79 85 90 95 99 101 103 105</table>
		<table name="#mp_consume">105 112 119 127 139 153 166 179</table>
		<table name="#hitTime">2500 2299 2099 1899 1700 1500 1299 1299</table>
		<table name="#abnormal_time">30</table>
		<table name="#pDef">1</table>
		<table name="#mDef">1</table>		
		<set name="icon" value="icon.skill1416"/>
		<set name="reuseDelay" value="10000"/>
		<set name="coolTime" value="500"/>
		<set name="hitTime" value="#hitTime"/>
		<set name="mp_consume" value="#mp_consume"/>
		<set name="ride_state" value="NONE;STRIDER;WYVERN;WOLF"/>
		<set name="abnormal_time" value="#abnormal_time"/>
		<set name="abnormal_level" value="2"/>
		<set name="abnormal_type" value="cp_up"/>
		<set name="magicLevel" value="#magicLevel"/>
		<set name="magicType" value="MAGIC"/>
		<set name="affectLimit" value="50;100"/>
		<set name="hitCancelTime" value="500"/>
		<set name="effectPoint" value="800"/>
		<set name="target" value="TARGET_CLAN"/>
		<set name="skillRadius" value="900"/>
		<set name="skillType" value="BUFF"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<enchant_info type="1" name="Time">
			<table name="#abnormal_time" type="ADD">1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 20 20 21</table>
			<enchant_tables skill_level="6" enchant_levels="30"/>
			<enchant_tables skill_level="7" enchant_levels="30"/>
			<enchant_tables skill_level="8" enchant_levels="30"/>
		</enchant_info>
		<enchant_info type="2" name="Shield">
			<table name="#pDef">1.01 1.014 1.018 1.022 1.026 1.03 1.034 1.038 1.042 1.046 1.05 1.054 1.058 1.062 1.066 1.07 1.074 1.078 1.082 1.086 1.09 1.094 1.098 1.102 1.106 1.11 1.114 1.118 1.122 1.126</table>
			<enchant_tables skill_level="6" enchant_levels="30"/>
			<enchant_tables skill_level="7" enchant_levels="30"/>
			<enchant_tables skill_level="8" enchant_levels="30"/>
		</enchant_info>
		<enchant_info type="3" name="Magic Shield">
			<table name="#mDef">1.01 1.014 1.018 1.022 1.026 1.03 1.034 1.038 1.042 1.046 1.05 1.054 1.058 1.062 1.066 1.07 1.074 1.078 1.082 1.086 1.09 1.094 1.098 1.102 1.106 1.11 1.114 1.118 1.122 1.126</table>
			<enchant_tables skill_level="6" enchant_levels="30"/>
			<enchant_tables skill_level="7" enchant_levels="30"/>
			<enchant_tables skill_level="8" enchant_levels="30"/>
		</enchant_info>
		<for>
			<effect>
				<mul order="0x30" stat="maxCp" value="#power"/>
				<mul order="0x30" stat="mDef" value="#mDef"/>
				<mul order="0x30" stat="pDef" value="#pDef"/>
			</effect>
			<effect instant="true" name="RestoreCP" value="#power2">
				<def name="ignore_bonuses" value="true"/>
				<def name="percent" value="true"/>
			</effect>
		</for>
	</skill>
	
	
	<skill id="1904" levels="2" name="Unbind">
		<table name="#abnormal_time">10 12</table>
		<set name="abnormal_time" value="#abnormal_time"/>
		<set name="reuseDelay" value="600000"/>
		<set name="hitTime" value="200"/>
		<set name="abnormal_level" value="1"/>
		<set name="abnormal_type" value="race_human1"/>
		<set name="magicLevel" value="99"/>
		<set name="icon" value="icon.skill1904"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<set name="skillType" value="BUFF"/>
		<set name="target" value="TARGET_SELF"/>
		<set name="isNotAffectedByMute" value="true"/>
		<set name="canUseWhileAbnormal" value="true"/>
		<for>
			<effect name="DebuffImmunity"/>
			<effect instant="true" name="i_dispel_by_category">
				<def name="abnormal_category" value="slot_debuff"/>
				<def name="dispel_chance" value="100"/>
				<def name="max_count" value="-1"/>
			</effect>
		</for>
	</skill>
	
	<skill id="1979" levels="1" name="Dual - Light of Protection">
		<set name="icon" value="icon.dual_t_dmgdef"/>
		<set name="reuseDelay" value="20000"/>
		<set name="target" value="TARGET_SELF"/>
		<set name="skillType" value="BUFF"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<set name="abnormal_time" value="15"/>	<!--TODO: Check abnormal time and effects.-->
		<set name="isTrigger" value="true"/>
		<for>
			<effect>
				<mul order="0x30" stat="pDef" value="1.4"/>
				<mul order="0x30" stat="mDef" value="1.4"/>
			</effect>
		</for>
	</skill>
	
	<skill id="30016" levels="4" name="Eye of the Storm">
		<table name="#mpConsum">1 0.5 0.5 0.5</table>
		<table name="#resist">0 0 90 90</table>
		<table name="#stunResist">0 0 0 90</table>
		<table name="#effectPoint">113 485 761 999</table>
		<table name="#abnormal_level">1 2 3 4</table>
		<table name="#magicLevel">40 76 85 105</table>
		<table name="#mAtk">1</table>
		<table name="#abnormal_time">30</table>
		<table name="#mp_consume">18 37 40 43</table>
		<set name="icon" value="icon.skill30016"/>
		<set name="reuseDelay" value="300000"/>
		<set name="coolTime" value="500"/>
		<set name="hitTime" value="1000"/>
		<set name="mp_consume" value="#mp_consume"/>
		<set name="hitCancelTime" value="500"/>
		<set name="ride_state" value="NONE;STRIDER;WYVERN;WOLF"/>
		<set name="abnormal_time" value="#abnormal_time"/>
		<set name="abnormal_level" value="#abnormal_level"/>
		<!--TODO: <set name="abnormal_type" value=""/>-->
		<set name="magicLevel" value="#magicLevel"/>
		<set name="magicType" value="MAGIC"/>
		<set name="effectPoint" value="#effectPoint"/>
		<set name="target" value="TARGET_SELF"/>
		<set name="skillType" value="BUFF"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<enchant_info type="1" name="Time">
			<table name="#abnormal_time" type="ADD">1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20</table>
			<enchant_tables skill_level="2" enchant_levels="30"/>
			<enchant_tables skill_level="3" enchant_levels="30"/>
			<enchant_tables skill_level="4" enchant_levels="30"/>
		</enchant_info>
		<enchant_info type="2" name="Empower">
			<table name="#mAtk">1.01 1.016 1.022 1.028 1.034 1.04 1.046 1.052 1.058 1.064 1.07 1.076 1.082 1.088 1.094 1.1 1.106 1.112 1.118 1.124 1.13 1.136 1.142 1.148 1.154 1.16 1.166 1.172 1.178 1.184</table>
			<enchant_tables skill_level="2" enchant_levels="30"/>
			<enchant_tables skill_level="3" enchant_levels="30"/>
			<enchant_tables skill_level="4" enchant_levels="30"/>
		</enchant_info>
		<for>
			<effect>
				<add order="0x40" stat="baseMCritRate" value="100"/>
				<mul order="0x30" stat="pDef" value="1.3"/>
				<mul order="0x30" stat="mDef" value="1.3"/>
				<mul order="0x30" stat="mpConsum" value="#mpConsum"/>
				<add order="0x40" stat="knockDownResist" value="#resist"/>
				<add order="0x40" stat="knockBackResist" value="#resist"/>
				<add order="0x40" stat="pullResist" value="#resist"/>
				<add order="0x40" stat="airjokeResist" value="#resist"/>
				<add order="0x40" stat="stunResist" value="#stunResist"/>
				<mul order="0x30" stat="mAtk" value="#mAtk"/>
				<!--TODO: Сопротивление агрессии +90.-->
			</effect>
		</for>
	</skill>
	<skill id="30017" levels="4" name="Squall">
		<table name="#mpConsume1">4 9 10 13</table>
		<table name="#mpConsume2">14 28 30 30</table>
		<table name="#magicLevel">40 76 85 101</table>
		<table name="#effectPoint">113 485 761 999</table>
		<table name="#dispelEnabled">false false true true</table>
		<table name="#runSpd">0 7 7 7</table>
		<table name="#triggerLevel">1 2 3</table>
		<table name="#DamRcp">0.85 0.85 0.85 0.8</table>
		<table name="#pDef">1</table>				
		<table name="#mDef">1</table>
		<table name="#mp_consume">18 37 40 43</table>
		<set name="icon" value="icon.skill30017"/>
		<set name="reuseDelay" value="30000"/>
		<set name="coolTime" value="500"/>
		<set name="hitTime" value="1000"/>
		<set name="mp_consume" value="#mp_consume"/>
		<set name="mpConsume1" value="#mpConsume1"/>
		<set name="mpConsume2" value="#mpConsume2"/>
		<set name="ride_state" value="NONE;STRIDER;WYVERN;WOLF"/>
		<set name="abnormal_effect" value="PERFECT_STORM"/>
		<set name="abnormal_time" value="600"/>
		<set name="abnormal_level" value="1"/>
		<!--TODO: <set name="abnormal_type" value=""/>-->
		<set name="hitCancelTime" value="500"/>
		<set name="magicLevel" value="#magicLevel"/>
		<set name="magicType" value="MAGIC"/>
		<set name="effectPoint" value="#effectPoint"/>
		<set name="target" value="TARGET_SELF"/>
		<set name="skillType" value="BUFF"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<enchant_info type="1" name="Shield">
			<table name="#pDef">1.01 1.014 1.018 1.022 1.026 1.03 1.034 1.038 1.042 1.046 1.05 1.054 1.058 1.062 1.066 1.07 1.074 1.078 1.082 1.086 1.09 1.094 1.098 1.102 1.106 1.11 1.114 1.118 1.122 1.126</table>
			<enchant_tables skill_level="2" enchant_levels="30"/>
			<enchant_tables skill_level="3" enchant_levels="30"/>
			<enchant_tables skill_level="4" enchant_levels="30"/>
		</enchant_info>
		<enchant_info type="2" name="Magic Shield">
			<table name="#mDef">1.01 1.014 1.018 1.022 1.026 1.03 1.034 1.038 1.042 1.046 1.05 1.054 1.058 1.062 1.066 1.07 1.074 1.078 1.082 1.086 1.09 1.094 1.098 1.102 1.106 1.11 1.114 1.118 1.122 1.126</table>				
			<enchant_tables skill_level="2" enchant_levels="30"/>
			<enchant_tables skill_level="3" enchant_levels="30"/>
			<enchant_tables skill_level="4" enchant_levels="30"/>
		</enchant_info>
		<for>
			<effect>
				<mul order="0x30" stat="pCritDamRcpt" value="#DamRcp"/>
				<mul order="0x30" stat="mCritDamRcpt" value="#DamRcp"/>
				<add order="0x80" stat="runSpd" value="#runSpd"/>
				<mul order="0x30" stat="pDef" value="#pDef"/>
				<mul order="0x30" stat="mDef" value="#mDef"/>
				<triggers>
					<trigger id="30026" level="#triggerLevel" type="RECEIVE_DAMAGE" chance="25">
						<player damage="10;0"/>
					</trigger>
				</triggers>
			</effect>
			<effect enabled="#dispelEnabled" instant="true" name="i_dispel_by_category">
				<def name="abnormal_category" value="slot_debuff"/>
				<def name="dispel_chance" value="100"/>
				<def name="max_count" value="-1"/>
			</effect>
		</for>
	</skill>
	
	<skill id="6313" levels="1" name="Solina Bless">
		<set name="reuseDelay" value="500"/>
		<set name="coolTime" value="500"/>
		<set name="hitTime" value="500"/>
		<set name="ride_state" value="NONE;STRIDER;WYVERN;WOLF"/>
		<set name="abnormal_effect" value="STUN"/>
		<set name="abnormal_time" value="15"/>
		<set name="abnormal_level" value="1"/>
		<set name="abnormal_type" value="pd_up_special"/>
		<set name="magicType" value="MAGIC"/>
		<set name="levelModifier" value="1"/>
		<set name="icon" value="icon.skill0000"/>
		<set name="hitCancelTime" value="500"/>
		<set name="target" value="TARGET_SELF"/>
		<set name="skillType" value="BUFF"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<set name="saveVs" value="CON"/>
		<for>
			<effect>
				<mul order="0x30" stat="pSkillPower" value="1.2"/>
				<mul order="0x30" stat="pCritDamage" value="1.2"/>
				<mul order="0x30" stat="pCritRate" value="1.2"/>
			</effect>
		</for>
	</skill>
	
	<skill id="8900" levels="1" name="Dragon Fighter">
		<set name="icon" value="icon.skill5860"/>
		<set name="magicLevel" value="85"/>
		<set name="operateType" value="OP_PASSIVE"/>
		<for>
			<mul order="0x30" stat="pvpPhysSkillDmgBonus" value="1.3"/>
			<mul order="0x30" stat="pvpPhysDmgBonus" value="1.3"/>
			<mul order="0x30" stat="pvpMagicSkillDmgBonus" value="1.3"/>
			<mul order="0x30" stat="maxHp" value="1.3"/>
			<mul order="0x30" stat="maxCp" value="1.3"/>
			<mul order="0x30" stat="maxMp" value="1.3"/>
			<mul order="0x30" stat="pAtkSpd" value="1.3"/>
			<add order="0x40" stat="basePCritRate" value="100"/>
			<mul order="0x30" stat="pCritDamageSkill" value="1.3"/>
			<mul order="0x30" stat="pSkillPower" value="1.3"/>
			<effect>
				<mul order="0x30" stat="pAtk" value="2">
					<target race="Dragons"/>
				</mul>
			</effect>
		</for>
	</skill>
	<skill id="8901" levels="1" name="Dragon Knight">
		<set name="icon" value="icon.skill5861"/>
		<set name="magicLevel" value="85"/>
		<set name="operateType" value="OP_PASSIVE"/>
		<for>
			<mul order="0x30" stat="pvpPhysSkillDmgBonus" value="1.5"/>
			<mul order="0x30" stat="pvpPhysDmgBonus" value="1.5"/>
			<mul order="0x30" stat="pvpMagicSkillDmgBonus" value="1.5"/>
			<mul order="0x30" stat="maxHp" value="2"/>
			<mul order="0x30" stat="maxCp" value="2"/>
			<mul order="0x30" stat="maxMp" value="2"/>
			<mul order="0x30" stat="pAtkSpd" value="2"/>
			<add order="0x40" stat="basePCritRate" value="500"/>
			<mul order="0x30" stat="pCritDamageSkill" value="1.5"/>
			<mul order="0x30" stat="pSkillPower" value="1.5"/>
			<effect>
				<mul order="0x30" stat="pAtk" value="4">
					<target race="Dragons"/>
				</mul>
			</effect>
		</for>
	</skill>
	<skill id="8902" levels="1" name="Dragon Mage">
		<set name="icon" value="icon.skill5860"/>
		<set name="magicLevel" value="85"/>
		<set name="operateType" value="OP_PASSIVE"/>
		<for>
			<mul order="0x30" stat="pvpPhysSkillDmgBonus" value="1.3"/>
			<mul order="0x30" stat="pvpPhysDmgBonus" value="1.3"/>
			<mul order="0x30" stat="pvpMagicSkillDmgBonus" value="1.3"/>
			<mul order="0x30" stat="maxHp" value="1.3"/>
			<mul order="0x30" stat="maxCp" value="1.3"/>
			<mul order="0x30" stat="maxMp" value="1.3"/>
			<mul order="0x30" stat="mAtkSpd" value="1.3"/>
			<add order="0x40" stat="baseMCritRate" value="100"/>
			<mul order="0x30" stat="mSkillPower" value="1.5"/>
			<effect>
				<mul order="0x30" stat="mAtk" value="2">
					<target race="Dragons"/>
				</mul>
			</effect>
		</for>
	</skill>
	<skill id="8903" levels="1" name="Dragon Wizard">
		<set name="icon" value="icon.skill5861"/>
		<set name="magicLevel" value="85"/>
		<set name="operateType" value="OP_PASSIVE"/>
		<for>
			<mul order="0x30" stat="pvpPhysSkillDmgBonus" value="1.5"/>
			<mul order="0x30" stat="pvpPhysDmgBonus" value="1.5"/>
			<mul order="0x30" stat="pvpMagicSkillDmgBonus" value="1.5"/>
			<mul order="0x30" stat="maxHp" value="2"/>
			<mul order="0x30" stat="maxCp" value="2"/>
			<mul order="0x30" stat="maxMp" value="2"/>
			<mul order="0x30" stat="mAtkSpd" value="2"/>
			<add order="0x40" stat="baseMCritRate" value="500"/>
			<mul order="0x30" stat="mSkillPower" value="1.5"/>
			<mul order="0x30" stat="mCritRate" value="1.5"/>
			<effect>
				<mul order="0x30" stat="mAtk" value="4">
					<target race="Dragons"/>
				</mul>
			</effect>
		</for>
	</skill>
	
	<skill id="9174" levels="1" name="Scroll: 5,000 SP">
		<set name="icon" value="icon.skill0000"/>
		<set name="reuseDelay" value="3000"/>
		<set name="magicLevel" value="1"/>
		<set name="magicType" value="SPECIAL"/>
		<set name="itemConsumeId" value="17184"/>
		<set name="itemConsumeCount" value="1"/>
		<set name="power" value="5000"/>
		<set name="target" value="TARGET_SELF"/>
		<set name="skillType" value="SPHEAL"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<set name="isHandler" value="true"/>
	</skill>
	<skill id="9175" levels="1" name="Scroll: 10,000 SP">
		<set name="icon" value="icon.skill0000"/>
		<set name="reuseDelay" value="3000"/>
		<set name="magicLevel" value="1"/>
		<set name="magicType" value="SPECIAL"/>
		<set name="itemConsumeId" value="17185"/>
		<set name="itemConsumeCount" value="1"/>
		<set name="power" value="10000"/>
		<set name="target" value="TARGET_SELF"/>
		<set name="skillType" value="SPHEAL"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<set name="isHandler" value="true"/>
	</skill>
	
	<skill id="9389" levels="1" name="Soul Crystal Pack (R-grade)">
		<set name="icon" value="icon.skill0000"/>
		<set name="magicLevel" value="1"/>
		<set name="magicType" value="SPECIAL"/>
		<set name="itemConsumeId" value="27494"/>
		<set name="itemConsumeCount" value="1"/>
		<set name="target" value="TARGET_SELF"/>
		<set name="skillType" value="RESTORATION"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<set name="isHandler" value="true"/>
		<cond msgId="1509">
			<player olympiad="false"/>
		</cond>
		<restoration level="1">
			<group chance="11">
				<item id="46565" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="11">
				<item id="46566" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="11">
				<item id="46567" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="11">
				<item id="46568" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="11">
				<item id="46569" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
		</restoration>
	</skill>
	
	<skill id="9394" levels="1" name="Elixir Pack (R-grade)">
		<set name="icon" value="icon.skill0000"/>
		<set name="reuseDelay" value="2000"/>
		<set name="magicLevel" value="1"/>
		<set name="magicType" value="SPECIAL"/>
		<set name="target" value="TARGET_SELF"/>
		<set name="skillType" value="RESTORATION"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<set name="isHandler" value="true"/>
		<set name="itemConsumeId" value="23762"/>
		<set name="itemConsumeCount" value="1"/>
		<restoration level="1">
			<group chance="70.0">
				<item id="37099" min_count="4" max_count="4"/>
			</group>
			<group chance="70.0">
				<item id="37097" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="70.0">
				<item id="37098" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
		</restoration>
	</skill>
	
	<skill id="9406" levels="1" name="Ingredient and Hardener Pouch (R-grade)">
		<set name="icon" value="icon.skill0000"/>
		<set name="reuseDelay" value="2000"/>
		<set name="magicLevel" value="1"/>
		<set name="magicType" value="SPECIAL"/>
		<set name="itemConsumeId" value="34861"/>
		<set name="itemConsumeCount" value="1"/>
		<set name="target" value="TARGET_SELF"/>
		<set name="skillType" value="RESTORATION"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<set name="isHandler" value="true"/>
		<restoration level="1">
			<group chance="100">
				<item id="9555" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9553" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9554" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9552" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9557" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9556" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="17527" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="17526" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="36563" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="36562" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="36564" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
		</restoration>
	</skill>
	
	
	<skill id="9420" levels="1" name="Dimension Traveler's Blue Box">
		<set name="icon" value="icon.skill0000"/>
		<set name="magicLevel" value="1"/>
		<set name="magicType" value="SPECIAL"/>
		<set name="itemConsumeId" value="34930"/>
		<set name="itemConsumeCount" value="1"/>
		<set name="target" value="TARGET_SELF"/>
		<set name="skillType" value="RESTORATION"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<set name="isHandler" value="true"/>
		<cond msgId="1509">
			<player olympiad="false"/>
		</cond>
		<restoration level="1">
			<group chance="100">
				<item id="36543" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="36538" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9549" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9548" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9546" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9551" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9550" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="36533" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
		</restoration>
	</skill>
	<skill id="9421" levels="1" name="Dimension Traveler's Red Box">
		<set name="icon" value="icon.skill0000"/>
		<set name="magicLevel" value="1"/>
		<set name="magicType" value="SPECIAL"/>
		<set name="itemConsumeId" value="34931"/>
		<set name="itemConsumeCount" value="1"/>
		<set name="target" value="TARGET_SELF"/>
		<set name="skillType" value="RESTORATION"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<set name="isHandler" value="true"/>
		<cond msgId="1509">
			<player olympiad="false"/>
		</cond>
		<restoration level="1">
			<group chance="100">
				<item id="36543" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9555" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9553" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9554" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9552" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9557" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9556" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="36544" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="36539" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="36534" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="36538" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="36533" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
		</restoration>
	</skill>
	<skill id="9422" levels="1" name="Dimension Traveler's Golden Box">
		<set name="icon" value="icon.skill0000"/>
		<set name="magicLevel" value="1"/>
		<set name="magicType" value="SPECIAL"/>
		<set name="itemConsumeId" value="34932"/>
		<set name="itemConsumeCount" value="1"/>
		<set name="target" value="TARGET_SELF"/>
		<set name="skillType" value="RESTORATION"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<set name="isHandler" value="true"/>
		<cond msgId="1509">
			<player olympiad="false"/>
		</cond>
		<restoration level="1">
			<group chance="100">
				<item id="36543" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9555" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9553" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9554" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9552" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9557" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="9556" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="36544" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="36539" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="36534" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="36538" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="17527" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="17526" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="36533" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
		</restoration>
	</skill>
	
	<skill id="9435" levels="1" name="Lv. 5 Legendary Dye Pack">
		<set name="icon" value="icon.skill0000"/>
		<set name="magicLevel" value="1"/>
		<set name="magicType" value="SPECIAL"/>
		<set name="target" value="TARGET_SELF"/>
		<set name="skillType" value="RESTORATION"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<set name="isHandler" value="true"/>
		<restoration level="1">
			<group chance="16.667">
				<item id="23066" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="16.667">
				<item id="23067" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="16.667">
				<item id="23068" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="16.667">
				<item id="23069" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="16.667">
				<item id="23070" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="16.667">
				<item id="23071" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>	
		</restoration>
	</skill>
	
	<skill id="9476" levels="1" name="Rebel's Supply Box">
		<set name="icon" value="icon.skill0000"/>
		<set name="magicLevel" value="1"/>
		<set name="magicType" value="SPECIAL"/>
		<set name="itemConsumeId" value="35549"/>
		<set name="itemConsumeCount" value="1"/>
		<set name="target" value="TARGET_SELF"/>
		<set name="skillType" value="RESTORATION"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<set name="isHandler" value="true"/>
		<restoration level="1">
			<group chance="100">
				<item id="35357" min_count="2" max_count="2"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35355" min_count="2" max_count="2"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35356" min_count="2" max_count="2"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35353" min_count="2" max_count="2"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35349" min_count="2" max_count="2"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35339" min_count="2" max_count="2"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35345" min_count="2" max_count="2"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35344" min_count="2" max_count="2"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35346" min_count="2" max_count="2"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35347" min_count="2" max_count="2"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35351" min_count="2" max_count="2"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35348" min_count="2" max_count="2"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35340" min_count="2" max_count="2"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35352" min_count="2" max_count="2"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35341" min_count="2" max_count="2"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35342" min_count="2" max_count="2"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35354" min_count="2" max_count="2"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35350" min_count="2" max_count="2"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35338" min_count="2" max_count="2"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35351" min_count="2" max_count="2"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35343" min_count="2" max_count="2"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35477" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35457" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35456" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35461" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35455" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35473" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35460" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35463" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35470" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35471" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35472" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35469" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35468" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35481" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35454" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35464" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35479" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
				<item id="35451" min_count="1" max_count="1"/>
			</group>
			<group chance="100">
