Bug report moved to the new portal: Mmore.club
Detailed info: L2-scripts.com
Skype: Urchika

Our portfolio of solved reports: High Five
Our portfolio of solved reports: GOD
Our portfolio of solved reports: Classic

This forum is closed and open for viewing our work on bug reports for a long time. Thank you all !


Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 08.09.2015, 07:22   #1
Scorpius
Спонсор Арены
 
Аватар для Scorpius
 
Регистрация: 14.06.2013
Адрес: Норильск
Сообщений: 2,876
Отправить сообщение для Scorpius с помощью Skype™
По умолчанию [153] tyr_dreadnought 2 (FIXED)

=================================================
[17:48:10] INFO Project Revision: ........ L2s [17451]
[17:48:10] INFO Build Revision: .......... 5521
[17:48:10] INFO Update: .................. Epic Tale of Aden: Infinite of Odyssey
[17:48:10] INFO Build date: .............. 2015.08.31 19:28
[17:48:10] INFO Compiler version: ........ 1.8.0_60-b27 (Oracle Corporation)
=================================================

http://forum.l2-scripts.ru/showthread.php?t=5911

Вчера выяснили что проблема не решена, и кстати давно хотел спросить - это нормально что у некоторых скилов уровни пропущены? К примеру здесь нет 4 уровня...

Код:
 C:\SERV\ODYSSEY\gameserver\data\skill_tree\normal_skill_tree\[153] tyr_dreadnought.xml (5 hits)
	Line 67: 			<skill id="286" level="9" name="Провоцировать()" cost="10000" min_level="85"/>
	Line 114: 			<skill id="286" level="10" name="Провоцировать()" cost="370000" min_level="90"/>
	Line 157: 			<skill id="286" level="11" name="Провоцировать()" cost="1000000" min_level="95"/>
	Line 203: 			<skill id="286" level="12" name="Провоцировать()" cost="5000000" min_level="99"/>
	Line 228: 			<skill id="286" level="13" name="Провоцировать()" cost="211440000" min_level="101"/>
  C:\SERV\ODYSSEY\gameserver\data\skill_tree\normal_skill_tree\[3] warlord.xml (3 hits)
	Line 50: 			<skill id="286" level="1" name="Провоцировать(Provoke)" cost="31" min_level="43"/>
	Line 149: 			<skill id="286" level="2" name="Провоцировать(Provoke)" cost="89" min_level="55"/>
	Line 196: 			<skill id="286" level="3" name="Провоцировать(Provoke)" cost="194" min_level="60"/>
  C:\SERV\ODYSSEY\gameserver\data\skill_tree\normal_skill_tree\[89] dreadnought.xml (4 hits)
	Line 16: 			<skill id="286" level="5" name="Провоцировать(Provoke)" cost="3000" min_level="77"/>
	Line 24: 			<skill id="286" level="6" name="Провоцировать(Provoke)" cost="5000" min_level="79"/>
	Line 31: 			<skill id="286" level="7" name="Провоцировать(Provoke)" cost="6500" min_level="81"/>
	Line 37: 			<skill id="286" level="8" name="Провоцировать(Provoke)" cost="9000" min_level="83"/>
__________________
http://forum.l2-scripts.ru/image.php?type=sigpic&userid=947&dateline=1423019797
Scorpius вне форума  
Старый 08.09.2015, 07:27   #2
Scorpius
Спонсор Арены
 
Аватар для Scorpius
 
Регистрация: 14.06.2013
Адрес: Норильск
Сообщений: 2,876
Отправить сообщение для Scorpius с помощью Skype™
По умолчанию

Вот еще один пример:


Код:
C:\SERV\ODYSSEY\gameserver\data\skill_tree\normal_skill_tree\[153] tyr_dreadnought.xml (7 hits)
	Line 55: 			<skill id="48" level="43" name="Грозовой Шторм()" cost="10000" min_level="85"/>
	Line 106: 			<skill id="48" level="44" name="Грозовой Шторм()" cost="370000" min_level="90"/>
	Line 150: 			<skill id="48" level="45" name="Грозовой Шторм()" cost="1000000" min_level="95"/>
	Line 194: 			<skill id="48" level="46" name="Грозовой Шторм()" cost="5000000" min_level="99"/>
	Line 219: 			<skill id="48" level="47" name="Грозовой Шторм()" cost="211440000" min_level="101"/>
	Line 244: 			<skill id="48" level="48" name="Грозовой Шторм()" cost="608946501" min_level="103"/>
	Line 267: 			<skill id="48" level="49" name="Грозовой Шторм()" cost="1753765925" min_level="105"/>
  C:\SERV\ODYSSEY\gameserver\data\skill_tree\normal_skill_tree\[3] warlord.xml (37 hits)
	Line 23: 			<skill id="48" level="1" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="28" min_level="40"/>
	Line 24: 			<skill id="48" level="2" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="28" min_level="40"/>
	Line 25: 			<skill id="48" level="3" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="28" min_level="40"/>
	Line 46: 			<skill id="48" level="4" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="31" min_level="43"/>
	Line 47: 			<skill id="48" level="5" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="31" min_level="43"/>
	Line 48: 			<skill id="48" level="6" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="31" min_level="43"/>
	Line 71: 			<skill id="48" level="7" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="51" min_level="46"/>
	Line 72: 			<skill id="48" level="8" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="51" min_level="46"/>
	Line 73: 			<skill id="48" level="9" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="51" min_level="46"/>
	Line 94: 			<skill id="48" level="10" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="68" min_level="49"/>
	Line 95: 			<skill id="48" level="11" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="68" min_level="49"/>
	Line 96: 			<skill id="48" level="12" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="68" min_level="49"/>
	Line 120: 			<skill id="48" level="13" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="79" min_level="52"/>
	Line 121: 			<skill id="48" level="14" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="79" min_level="52"/>
	Line 122: 			<skill id="48" level="15" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="79" min_level="52"/>
	Line 144: 			<skill id="48" level="16" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="89" min_level="55"/>
	Line 145: 			<skill id="48" level="17" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="89" min_level="55"/>
	Line 146: 			<skill id="48" level="18" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="89" min_level="55"/>
	Line 171: 			<skill id="48" level="19" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="154" min_level="58"/>
	Line 172: 			<skill id="48" level="20" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="154" min_level="58"/>
	Line 173: 			<skill id="48" level="21" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="154" min_level="58"/>
	Line 192: 			<skill id="48" level="22" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="194" min_level="60"/>
	Line 193: 			<skill id="48" level="23" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="194" min_level="60"/>
	Line 210: 			<skill id="48" level="24" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="266" min_level="62"/>
	Line 211: 			<skill id="48" level="25" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="266" min_level="62"/>
	Line 229: 			<skill id="48" level="26" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="295" min_level="64"/>
	Line 230: 			<skill id="48" level="27" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="295" min_level="64"/>
	Line 246: 			<skill id="48" level="28" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="406" min_level="66"/>
	Line 247: 			<skill id="48" level="29" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="406" min_level="66"/>
	Line 268: 			<skill id="48" level="30" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="632" min_level="68"/>
	Line 269: 			<skill id="48" level="31" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="632" min_level="68"/>
	Line 287: 			<skill id="48" level="32" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="940" min_level="70"/>
	Line 288: 			<skill id="48" level="33" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="940" min_level="70"/>
	Line 306: 			<skill id="48" level="34" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="997" min_level="72"/>
	Line 307: 			<skill id="48" level="35" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="997" min_level="72"/>
	Line 326: 			<skill id="48" level="36" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="1428" min_level="74"/>
	Line 327: 			<skill id="48" level="37" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="1428" min_level="74"/>
  C:\SERV\ODYSSEY\gameserver\data\skill_tree\normal_skill_tree\[89] dreadnought.xml (4 hits)
	Line 15: 			<skill id="48" level="39" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="3000" min_level="77"/>
	Line 23: 			<skill id="48" level="40" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="5000" min_level="79"/>
	Line 28: 			<skill id="48" level="41" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="6500" min_level="81"/>
	Line 35: 			<skill id="48" level="42" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="9000" min_level="83"/>
__________________
http://forum.l2-scripts.ru/image.php?type=sigpic&userid=947&dateline=1423019797
Scorpius вне форума  
Старый 08.09.2015, 07:36   #3
Scorpius
Спонсор Арены
 
Аватар для Scorpius
 
Регистрация: 14.06.2013
Адрес: Норильск
Сообщений: 2,876
Отправить сообщение для Scorpius с помощью Skype™
По умолчанию

И еще, может можно избавиться от этих файлов?

gameserver\data\skill_tree\normal_skill_tree

[139] sigel_knight - [146] eolh_healer,

раз они, как я понял, не используются.
__________________
http://forum.l2-scripts.ru/image.php?type=sigpic&userid=947&dateline=1423019797
Scorpius вне форума  
Старый 08.09.2015, 15:47   #4
Core
Модератор
 
Аватар для Core
 
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 4,624
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Scorpius Посмотреть сообщение
И еще, может можно избавиться от этих файлов?

gameserver\data\skill_tree\normal_skill_tree

[139] sigel_knight - [146] eolh_healer,

раз они, как я понял, не используются.
Не нужно не от чего избавляться. Они разве много места вам занимают?
__________________
Техническая поддержка L2-Scripts
Внимание: с 1 мая 2015 г. скайп технической поддержки будет: L2-scripts
старый скайп тех поддержки обслуживаться не будет !
Core вне форума  
Старый 08.09.2015, 18:06   #5
Core
Модератор
 
Аватар для Core
 
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 4,624
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Scorpius Посмотреть сообщение
Вот еще один пример:


Код:
C:\SERV\ODYSSEY\gameserver\data\skill_tree\normal_skill_tree\[153] tyr_dreadnought.xml (7 hits)
	Line 55: 			<skill id="48" level="43" name="Грозовой Шторм()" cost="10000" min_level="85"/>
	Line 106: 			<skill id="48" level="44" name="Грозовой Шторм()" cost="370000" min_level="90"/>
	Line 150: 			<skill id="48" level="45" name="Грозовой Шторм()" cost="1000000" min_level="95"/>
	Line 194: 			<skill id="48" level="46" name="Грозовой Шторм()" cost="5000000" min_level="99"/>
	Line 219: 			<skill id="48" level="47" name="Грозовой Шторм()" cost="211440000" min_level="101"/>
	Line 244: 			<skill id="48" level="48" name="Грозовой Шторм()" cost="608946501" min_level="103"/>
	Line 267: 			<skill id="48" level="49" name="Грозовой Шторм()" cost="1753765925" min_level="105"/>
  C:\SERV\ODYSSEY\gameserver\data\skill_tree\normal_skill_tree\[3] warlord.xml (37 hits)
	Line 23: 			<skill id="48" level="1" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="28" min_level="40"/>
	Line 24: 			<skill id="48" level="2" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="28" min_level="40"/>
	Line 25: 			<skill id="48" level="3" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="28" min_level="40"/>
	Line 46: 			<skill id="48" level="4" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="31" min_level="43"/>
	Line 47: 			<skill id="48" level="5" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="31" min_level="43"/>
	Line 48: 			<skill id="48" level="6" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="31" min_level="43"/>
	Line 71: 			<skill id="48" level="7" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="51" min_level="46"/>
	Line 72: 			<skill id="48" level="8" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="51" min_level="46"/>
	Line 73: 			<skill id="48" level="9" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="51" min_level="46"/>
	Line 94: 			<skill id="48" level="10" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="68" min_level="49"/>
	Line 95: 			<skill id="48" level="11" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="68" min_level="49"/>
	Line 96: 			<skill id="48" level="12" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="68" min_level="49"/>
	Line 120: 			<skill id="48" level="13" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="79" min_level="52"/>
	Line 121: 			<skill id="48" level="14" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="79" min_level="52"/>
	Line 122: 			<skill id="48" level="15" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="79" min_level="52"/>
	Line 144: 			<skill id="48" level="16" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="89" min_level="55"/>
	Line 145: 			<skill id="48" level="17" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="89" min_level="55"/>
	Line 146: 			<skill id="48" level="18" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="89" min_level="55"/>
	Line 171: 			<skill id="48" level="19" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="154" min_level="58"/>
	Line 172: 			<skill id="48" level="20" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="154" min_level="58"/>
	Line 173: 			<skill id="48" level="21" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="154" min_level="58"/>
	Line 192: 			<skill id="48" level="22" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="194" min_level="60"/>
	Line 193: 			<skill id="48" level="23" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="194" min_level="60"/>
	Line 210: 			<skill id="48" level="24" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="266" min_level="62"/>
	Line 211: 			<skill id="48" level="25" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="266" min_level="62"/>
	Line 229: 			<skill id="48" level="26" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="295" min_level="64"/>
	Line 230: 			<skill id="48" level="27" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="295" min_level="64"/>
	Line 246: 			<skill id="48" level="28" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="406" min_level="66"/>
	Line 247: 			<skill id="48" level="29" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="406" min_level="66"/>
	Line 268: 			<skill id="48" level="30" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="632" min_level="68"/>
	Line 269: 			<skill id="48" level="31" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="632" min_level="68"/>
	Line 287: 			<skill id="48" level="32" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="940" min_level="70"/>
	Line 288: 			<skill id="48" level="33" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="940" min_level="70"/>
	Line 306: 			<skill id="48" level="34" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="997" min_level="72"/>
	Line 307: 			<skill id="48" level="35" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="997" min_level="72"/>
	Line 326: 			<skill id="48" level="36" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="1428" min_level="74"/>
	Line 327: 			<skill id="48" level="37" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="1428" min_level="74"/>
  C:\SERV\ODYSSEY\gameserver\data\skill_tree\normal_skill_tree\[89] dreadnought.xml (4 hits)
	Line 15: 			<skill id="48" level="39" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="3000" min_level="77"/>
	Line 23: 			<skill id="48" level="40" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="5000" min_level="79"/>
	Line 28: 			<skill id="48" level="41" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="6500" min_level="81"/>
	Line 35: 			<skill id="48" level="42" name="Грозовой Шторм(Thunder Storm)" cost="9000" min_level="83"/>
Цитата:
Сообщение от Scorpius Посмотреть сообщение
=================================================
[17:48:10] INFO Project Revision: ........ L2s [17451]
[17:48:10] INFO Build Revision: .......... 5521
[17:48:10] INFO Update: .................. Epic Tale of Aden: Infinite of Odyssey
[17:48:10] INFO Build date: .............. 2015.08.31 19:28
[17:48:10] INFO Compiler version: ........ 1.8.0_60-b27 (Oracle Corporation)
=================================================

http://forum.l2-scripts.ru/showthread.php?t=5911

Вчера выяснили что проблема не решена, и кстати давно хотел спросить - это нормально что у некоторых скилов уровни пропущены? К примеру здесь нет 4 уровня...

Код:
 C:\SERV\ODYSSEY\gameserver\data\skill_tree\normal_skill_tree\[153] tyr_dreadnought.xml (5 hits)
	Line 67: 			<skill id="286" level="9" name="Провоцировать()" cost="10000" min_level="85"/>
	Line 114: 			<skill id="286" level="10" name="Провоцировать()" cost="370000" min_level="90"/>
	Line 157: 			<skill id="286" level="11" name="Провоцировать()" cost="1000000" min_level="95"/>
	Line 203: 			<skill id="286" level="12" name="Провоцировать()" cost="5000000" min_level="99"/>
	Line 228: 			<skill id="286" level="13" name="Провоцировать()" cost="211440000" min_level="101"/>
  C:\SERV\ODYSSEY\gameserver\data\skill_tree\normal_skill_tree\[3] warlord.xml (3 hits)
	Line 50: 			<skill id="286" level="1" name="Провоцировать(Provoke)" cost="31" min_level="43"/>
	Line 149: 			<skill id="286" level="2" name="Провоцировать(Provoke)" cost="89" min_level="55"/>
	Line 196: 			<skill id="286" level="3" name="Провоцировать(Provoke)" cost="194" min_level="60"/>
  C:\SERV\ODYSSEY\gameserver\data\skill_tree\normal_skill_tree\[89] dreadnought.xml (4 hits)
	Line 16: 			<skill id="286" level="5" name="Провоцировать(Provoke)" cost="3000" min_level="77"/>
	Line 24: 			<skill id="286" level="6" name="Провоцировать(Provoke)" cost="5000" min_level="79"/>
	Line 31: 			<skill id="286" level="7" name="Провоцировать(Provoke)" cost="6500" min_level="81"/>
	Line 37: 			<skill id="286" level="8" name="Провоцировать(Provoke)" cost="9000" min_level="83"/>
Все древа умений парсились с l2central.info Как оказалось, там есть баг, не отображаются умения изучаемые на 75 уровне. Исправил.
__________________
Техническая поддержка L2-Scripts
Внимание: с 1 мая 2015 г. скайп технической поддержки будет: L2-scripts
старый скайп тех поддержки обслуживаться не будет !
Core вне форума  
Старый 08.09.2015, 20:47   #6
Core
Модератор
 
Аватар для Core
 
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 4,624
По умолчанию

Все работает. Исправлено. Закрыто.
__________________
Техническая поддержка L2-Scripts
Внимание: с 1 мая 2015 г. скайп технической поддержки будет: L2-scripts
старый скайп тех поддержки обслуживаться не будет !
Core вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot