Bug report moved to the new portal: Mmore.club
Detailed info: L2-scripts.com
Skype: Urchika

Our portfolio of solved reports: High Five
Our portfolio of solved reports: GOD
Our portfolio of solved reports: Classic

This forum is closed and open for viewing our work on bug reports for a long time. Thank you all !


Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 05.05.2017, 09:41   #1
Scorpius
Спонсор Арены
 
Аватар для Scorpius
 
Регистрация: 14.06.2013
Адрес: Норильск
Сообщений: 2,876
Отправить сообщение для Scorpius с помощью Skype™
По умолчанию 29303(CLOSED)

[05.05.17 11:00:11:743] INFO gameserver.GameServer: =================================================
[05.05.17 11:00:11:746] INFO gameserver.GameServer: Project Revision: ........ L2s [28710]
[05.05.17 11:00:11:747] INFO gameserver.GameServer: Build Revision: .......... 10482
[05.05.17 11:00:11:747] INFO gameserver.GameServer: Update: .................. Helios: Lord of Bifrost
[05.05.17 11:00:11:747] INFO gameserver.GameServer: Build date: .............. 2017.04.30 11:16
[05.05.17 11:00:11:747] INFO gameserver.GameServer: Compiler version: ........ 1.8.0_131-b11 (Oracle Corporation)
[05.05.17 11:00:11:747] INFO gameserver.GameServer: =================================================
Не знаю как давно и по каким причинам, но клиент стал критовать при спавне Хелиоса

29303

Version: EP30_Global,BLS,V2110409,64
BuildDate: Thu Sep 08 08:42:45 2016

Time: 2017.5.5 12:38:20 [GTick=10962,LGTicks=3706]
PosCode: -113377:-244724:-15532
ZoneName: Нейтральные Воды
OS: Windows 7(64) 6.1 (Build: 7601), Service Pack 1.0
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz @ 3100 MHz
RAM: 4095MB RAM
CPUInfo: 4,4,4,1
Memory: 291449KB
Video: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti (5906), Direct X is ver 0.6, rev 65304
VideoResources: 53 MB
MAC: 00-1F-D0-8D-87-B2
LANG: RUSSIAN
IME: ???

Error: Assertion failed: Delta==Delta [File:.\UnPhysic.cpp] [Line: 1260]

History: APawn:hysWalking <+ helios_2phase Transient.helios_2phase Loc.X=-113364.000000 Y=-244711.000000 Z=-15408.000000 Acc.X0.000000 Y=0.000000 Z=0.000000 Vel.X=-1.#IND00 Y=-1.#IND00 Z=-1.#IND00 Delta.X=-1.#IND00 Y=-1.#IND00 Z=0.000000 <- APawn:erformPhysics <- AActor::Tick <+ Transient.helios_2phase <- TickAllActors <- ULevel::Tick <+ (NetMode=0) <- UMasterLevel::Tick <- TickLevel <- UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- CMainLoop::UpdateTheWorld <- MainLoop


Эти костыли я делал за неимением лучшего:

Код:
<npc id="29303" name="Helios" title="Emperor of the Beginning">
		<set name="type" value="Boss"/>
		<set name="ai_type" value="Fighter"/>
		<set name="collision_height" value="124"/>
		<set name="collision_radius" value="105"/>
		<set name="level" value="105"/>
		<set name="rewardExp" value="0"/>
		<set name="rewardRp" value="0"/>
		<set name="rewardSp" value="0"/>
		<set name="baseHpMax" value="196451789"/>
		<set name="baseHpRate" value="1"/>
		<set name="baseHpReg" value="7.5"/>
		<set name="baseMpMax" value="51696"/>
		<set name="baseMpReg" value="2.7"/>
		<set name="baseSTR" value="109"/>
		<set name="baseCON" value="96"/>
		<set name="baseDEX" value="98"/>
		<set name="baseINT" value="79"/>
		<set name="baseMEN" value="78"/>
		<set name="baseWIT" value="128"/>
		<set name="basePCritRate" value="40"/>
		<set name="baseMCritRate" value="50"/>
		<set name="basePAtk" value="71318"/>
		<set name="basePDef" value="6547"/>
		<set name="basePAtkSpd" value="320"/>
		<set name="baseMAtk" value="62107"/>
		<set name="baseMDef" value="3587"/>
		<set name="baseWalkSpd" value="0"/>
		<set name="baseRunSpd" value="0"/>
		<set name="baseShldDef" value="0"/>
		<set name="baseShldRate" value="0"/>
		<set name="baseAtkRange" value="5000"/>
		<set name="baseRandDam" value="10"/>
		<set name="baseAttackType" value="POLE"/>
		<set name="basePHitModify" value="0"/>
		<set name="basePAvoidModify" value="0"/>
		<set name="baseHitTimeFactor" value="0"/>
		<set name="baseReuseDelay" value="0"/>
		<set name="baseSafeHeight" value="100"/>
		<set name="aggroRange" value="2000"/>
		<set name="shots" value="NONE"/>
		<ai_params>
			<set name="no_sleep_mode" value="true"/>
			<set name="MaxPursueRange" value="30000"/>
			<set name="transformChance" value="100"/>
			<set name="transformOnDead" value="29304"/>
			<set name="isMadness" value="15"/>
			<set name="canSeeInSilentMove" value="true"/>
			<set name="noRandomWalk" value="true"/>
		</ai_params>
		<equip>
			<rhand item_id="15"/>	<!--spear-->
		</equip>
		<client_skills>
			<skill id="4416" level="11" />	<!--Giants-->
			<skill id="5465" level="1" />	<!--Earth Attack-->
			<skill id="16746" level="2" />	<!---->
		</client_skills>
		<skills>
			<skill id="4435" level="5"/>	<!--Greater Stun Resistance-->
			<skill id="4438" level="5"/>	<!--Greater Sleep Resistance-->
			<skill id="4439" level="5"/>	<!--Greater Hold Resistance-->
			<skill id="4440" level="5"/>	<!--Greater Paralysis Resistance-->
			<skill id="4441" level="5"/>	<!--Greater Mental Attack Resistance-->
			<skill id="4409" level="1"/>	<!--MP Increase (1x)-->
			<skill id="4410" level="11"/>	<!--Average P. Atk.-->
			<skill id="4411" level="11"/>	<!--Average M. Atk.-->
			<skill id="4413" level="11"/>	<!--Average M. Def.-->
			<skill id="4415" level="3"/>	<!--One-handed Sword-->
			<skill id="4045" level="1"/>	<!--Full Magic Attack Resistance-->
			<skill id="4071" level="2"/>	<!--Bow/Crossbow Resistance-->
			<skill id="4408" level="1"/>	<!--HP Increase (1x)-->
			<skill id="16610" level="1"/>	<!--Великая Плазма Хелиоса-->
			<skill id="16612" level="1"/>	<!--Воля Хелиоса-->
			<skill id="16609" level="1"/>	<!--Плазма Хелиоса-->
			<skill id="16611" level="1"/>	<!--Трон Страданий Хелиоса-->
		</skills>
		<minions>
			<minion npc_id="29311" count="3"/>
			<minion npc_id="29312" count="3"/>
			<minion npc_id="29314" count="3"/>
			<minion npc_id="29313" count="3"/>
		</minions>
		<attributes>
			<attack attribute="wind" value="370"/>
			<defence attribute="fire" value="300"/>
			<defence attribute="water" value="300"/>
			<defence attribute="wind" value="370"/>
			<defence attribute="earth" value="250"/>
			<defence attribute="holy" value="300"/>
			<defence attribute="unholy" value="300"/>
		</attributes>
	</npc>
	<npc id="29304" name="Helios" title="Emperor of the Beginning">
		<set name="type" value="Boss"/>
		<set name="ai_type" value="Fighter"/>
		<set name="collision_height" value="152"/>
		<set name="collision_radius" value="105"/>
		<set name="level" value="105"/>
		<set name="rewardExp" value="0"/>
		<set name="rewardRp" value="0"/>
		<set name="rewardSp" value="0"/>
		<set name="baseHpMax" value="196451789"/>
		<set name="baseHpRate" value="1"/>
		<set name="baseHpReg" value="7.5"/>
		<set name="baseMpMax" value="51696"/>
		<set name="baseMpReg" value="2.7"/>
		<set name="baseSTR" value="109"/>
		<set name="baseCON" value="96"/>
		<set name="baseDEX" value="98"/>
		<set name="baseINT" value="79"/>
		<set name="baseMEN" value="78"/>
		<set name="baseWIT" value="128"/>
		<set name="basePCritRate" value="40"/>
		<set name="baseMCritRate" value="50"/>
		<set name="basePAtk" value="109720"/>
		<set name="basePDef" value="7856"/>
		<set name="basePAtkSpd" value="320"/>
		<set name="baseMAtk" value="95550"/>
		<set name="baseMDef" value="4304"/>
		<set name="baseWalkSpd" value="0"/>
		<set name="baseRunSpd" value="0"/>
		<set name="baseShldDef" value="0"/>
		<set name="baseShldRate" value="0"/>
		<set name="baseAtkRange" value="5000"/>
		<set name="baseRandDam" value="10"/>
		<set name="baseAttackType" value="FIST"/>
		<set name="basePHitModify" value="0"/>
		<set name="basePAvoidModify" value="0"/>
		<set name="baseHitTimeFactor" value="0"/>
		<set name="baseReuseDelay" value="0"/>
		<set name="baseSafeHeight" value="100"/>
		<set name="aggroRange" value="0"/>
		<set name="shots" value="NONE"/>
		
		<ai_params>
			<set name="no_sleep_mode" value="true"/>
			<set name="MaxPursueRange" value="30000"/>
			<set name="transformChance" value="100"/>
			<set name="transformOnDead" value="29305"/>
			<set name="isMadness" value="15"/>
			<set name="canSeeInSilentMove" value="true"/>
			<set name="noRandomWalk" value="true"/>
		</ai_params>
		<equip>
			<rhand item_id="15"/>	<!--spear-->
		</equip>
		<client_skills>
			<skill id="4416" level="11" />	<!--Giants-->
			<skill id="5465" level="1" />	<!--Earth Attack-->
			<skill id="16746" level="2" />	<!---->
		</client_skills>
		<skills>
			<skill id="4435" level="5"/>	<!--Greater Stun Resistance-->
			<skill id="4438" level="5"/>	<!--Greater Sleep Resistance-->
			<skill id="4439" level="5"/>	<!--Greater Hold Resistance-->
			<skill id="4440" level="5"/>	<!--Greater Paralysis Resistance-->
			<skill id="4441" level="5"/>	<!--Greater Mental Attack Resistance-->
			<skill id="4409" level="1"/>	<!--MP Increase (1x)-->
			<skill id="4410" level="11"/>	<!--Average P. Atk.-->
			<skill id="4411" level="11"/>	<!--Average M. Atk.-->
			<skill id="4413" level="11"/>	<!--Average M. Def.-->
			<skill id="4415" level="3"/>	<!--One-handed Sword-->
			<skill id="4045" level="1"/>	<!--Full Magic Attack Resistance-->
			<skill id="4071" level="2"/>	<!--Bow/Crossbow Resistance-->
			<skill id="4408" level="1"/>	<!--HP Increase (1x)-->
			<skill id="16610" level="1"/>	<!--Великая Плазма Хелиоса-->
			<skill id="16614" level="1"/>	<!--Натиск Плазмы Хелиоса-->
			<skill id="16727" level="1"/>	<!--Штормовой Кулак Хелиоса-->
			<skill id="16616" level="1"/>	<!--Властный Взгляд Хелиоса-->
			<skill id="16615" level="1"/>	<!--Стена Плазмы Хелиоса-->
		</skills>
		<minions>
			<minion npc_id="29311" count="5"/>
			<minion npc_id="29312" count="5"/>
			<minion npc_id="29314" count="5"/>
			<minion npc_id="29313" count="5"/>
			<minion npc_id="29316" count="1"/>
			<minion npc_id="29315" count="1"/>
		</minions>
		<attributes>
			<attack attribute="wind" value="370"/>
			<defence attribute="fire" value="300"/>
			<defence attribute="water" value="300"/>
			<defence attribute="wind" value="370"/>
			<defence attribute="earth" value="250"/>
			<defence attribute="holy" value="300"/>
			<defence attribute="unholy" value="300"/>
		</attributes>
	</npc>
	<npc id="29305" name="Helios" title="Emperor of the Beginning">
		<set name="type" value="Boss"/>
		<set name="ai_type" value="Fighter"/>
		<set name="collision_height" value="180"/>
		<set name="collision_radius" value="105"/>
		<set name="level" value="105"/>
		<set name="rewardExp" value="6127016742000"/>
		<set name="rewardRp" value="1000"/>
		<set name="rewardSp" value="14704840180"/>
		<set name="baseHpMax" value="196451789"/>
		<set name="baseHpRate" value="1"/>
		<set name="baseHpReg" value="7.5"/>
		<set name="baseMpMax" value="51696"/>
		<set name="baseMpReg" value="2.7"/>
		<set name="baseSTR" value="109"/>
		<set name="baseCON" value="96"/>
		<set name="baseDEX" value="98"/>
		<set name="baseINT" value="79"/>
		<set name="baseMEN" value="78"/>
		<set name="baseWIT" value="128"/>
		<set name="basePCritRate" value="40"/>
		<set name="baseMCritRate" value="50"/>
		<set name="basePAtk" value="168800"/>
		<set name="basePDef" value="9427"/>
		<set name="basePAtkSpd" value="320"/>
		<set name="baseMAtk" value="147000"/>
		<set name="baseMDef" value="5164"/>
		<set name="baseWalkSpd" value="0"/>
		<set name="baseRunSpd" value="0"/>
		<set name="baseShldDef" value="0"/>
		<set name="baseShldRate" value="0"/>
		<set name="baseAtkRange" value="5000"/>
		<set name="baseRandDam" value="10"/>
		<set name="baseAttackType" value="FIST"/>
		<set name="basePHitModify" value="0"/>
		<set name="basePAvoidModify" value="0"/>
		<set name="baseHitTimeFactor" value="0"/>
		<set name="baseReuseDelay" value="0"/>
		<set name="baseSafeHeight" value="100"/>
		<set name="aggroRange" value="0"/>
		<set name="shots" value="NONE"/>
		
		<ai_params>
			<set name="no_sleep_mode" value="true"/>
			<set name="MaxPursueRange" value="30000"/>
			<set name="isMadness" value="15"/>
			<set name="canSeeInSilentMove" value="true"/>
			<set name="noRandomWalk" value="true"/>
		</ai_params>
		<equip>
			<rhand item_id="15"/>	<!--spear-->
		</equip>
		<client_skills>
			<skill id="4416" level="11" />	<!--Giants-->
			<skill id="5465" level="1" />	<!--Earth Attack-->
			<skill id="16746" level="2" />	<!---->
		</client_skills>
		<skills>
			<skill id="4435" level="5"/>	<!--Greater Stun Resistance-->
			<skill id="4438" level="5"/>	<!--Greater Sleep Resistance-->
			<skill id="4439" level="5"/>	<!--Greater Hold Resistance-->
			<skill id="4440" level="5"/>	<!--Greater Paralysis Resistance-->
			<skill id="4441" level="5"/>	<!--Greater Mental Attack Resistance-->
			<skill id="4409" level="1"/>	<!--MP Increase (1x)-->
			<skill id="4410" level="11"/>	<!--Average P. Atk.-->
			<skill id="4411" level="11"/>	<!--Average M. Atk.-->
			<skill id="4413" level="11"/>	<!--Average M. Def.-->
			<skill id="4415" level="3"/>	<!--One-handed Sword-->
			<skill id="4045" level="1"/>	<!--Full Magic Attack Resistance-->
			<skill id="4071" level="2"/>	<!--Bow/Crossbow Resistance-->
			<skill id="4408" level="1"/>	<!--HP Increase (1x)-->
			<skill id="16610" level="1"/>	<!--Великая Плазма Хелиоса-->
			<skill id="16611" level="1"/>	<!--Трон Страданий Хелиоса-->
			<skill id="16623" level="1"/>	<!--Вспышка Гнева Хелиоса-->
			<skill id="16621" level="1"/>	<!--Святой Шип Хелиоса-->
			<skill id="16622" level="1"/>	<!--Бионическая Бомба Хелиоса-->
			<skill id="16625" level="4"/>	<!--Гнев Хелиоса-->
			<skill id="16624" level="4"/>	<!--Щит Света - Пранарах (100%)-->
		</skills>
		<minions>
			<minion npc_id="29309" count="3"/>
			<minion npc_id="29310" count="3"/>
		</minions>
		<database_rewardlist>
			<reward item_id="17436" min="1" max="3" chance="20.85"/>	<!--Кожаный Шлем Айдиоса-->
			<reward item_id="17437" min="1" max="3" chance="20.79"/>	<!--Кожаный Доспех Айдиоса-->
			<reward item_id="17440" min="1" max="3" chance="20.68"/>	<!--Кожаные Сапоги Айдиоса-->
			<reward item_id="17439" min="1" max="3" chance="20.12"/>	<!--Кожаные Перчатки Айдиоса-->
			<reward item_id="17438" min="1" max="3" chance="19.76"/>	<!--Кожаные Брюки Айдиоса-->
			<reward item_id="17433" min="1" max="3" chance="17.48"/>	<!--Рукавицы Айдиоса-->
			<reward item_id="17443" min="1" max="3" chance="17.37"/>	<!--Штаны Айдиоса-->
			<reward item_id="17441" min="1" max="3" chance="16.80"/>	<!--Диадема Айдиоса-->
			<reward item_id="17431" min="1" max="3" chance="16.75"/>	<!--Кираса Айдиоса-->
			<reward item_id="17445" min="1" max="3" chance="16.56"/>	<!--Ботинки Айдиоса-->
			<reward item_id="17446" min="1" max="3" chance="16.51"/>	<!--Символ Айдиоса-->
			<reward item_id="17432" min="1" max="3" chance="16.43"/>	<!--Набедренники Айдиоса-->
			<reward item_id="17434" min="1" max="3" chance="16.38"/>	<!--Сапоги Айдиоса-->
			<reward item_id="17430" min="1" max="3" chance="16.32"/>	<!--Шлем Айдиоса-->
			<reward item_id="17444" min="1" max="3" chance="16.30"/>	<!--Перчатки Айдиоса-->
			<reward item_id="17435" min="1" max="3" chance="16.07"/>	<!--Щит Айдиоса-->
			<reward item_id="17442" min="1" max="3" chance="16.06"/>	<!--Туника Айдиоса-->
			<reward item_id="17418" min="1" max="2" chance="9.15"/>	<!--Эспадон Хелиоса-->
			<reward item_id="17420" min="1" max="2" chance="9.14"/>	<!--Воитель Хелиоса-->
			<reward item_id="17426" min="1" max="2" chance="9.14"/>	<!--Возмездие Хелиоса-->
			<reward item_id="17425" min="1" max="2" chance="9.13"/>	<!--Заклинатель Хелиоса-->
			<reward item_id="17424" min="1" max="2" chance="9.11"/>	<!--Расчленитель Хелиоса-->
			<reward item_id="17419" min="1" max="2" chance="9.11"/>	<!--Мститель Хелиоса -->
			<reward item_id="17422" min="1" max="2" chance="9.10"/>	<!--Бросок Хелиоса-->
			<reward item_id="17423" min="1" max="2" chance="9.04"/>	<!--Страж Хелиоса-->
			<reward item_id="17417" min="1" max="2" chance="9.04"/>	<!--Резак Хелиоса-->
			<reward item_id="17416" min="1" max="2" chance="9.03"/>	<!--Острие Хелиоса-->
			<reward item_id="17421" min="1" max="2" chance="9.02"/>	<!--Буревестник Хелиоса-->
			<reward item_id="47245" min="1" max="1" chance="100"/>	<!--Великолепная Серьга Хелиоса-->
			<reward item_id="37781" min="1" max="1" chance="50.4"/>	<!--Свиток Благословения - Доспех R99-->
			<reward item_id="37772" min="1" max="1" chance="49.2"/>	<!--Свиток Благословения - Оружие R99-->
			<reward item_id="47214" min="1" max="1" chance="39.75"/>	<!--Кольцо Начала -->
			<reward item_id="35568" min="1" max="1" chance="36.48"/>	<!--Усиливающий Камень Кровавого Хелиоса-->
			<reward item_id="36389" min="8" max="8" chance="29.66"/>	<!--Свиток Гигантов: Модифицировать Доспех (R)-->
			<reward item_id="19448" min="8" max="8" chance="28.96"/>	<!--Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (R)-->
			<reward item_id="46507" min="1" max="2" chance="24.13"/>	<!--Кристалл Души Леонела - Ур. 4-->
			<reward item_id="46493" min="1" max="1" chance="23.7"/>	<!--Кристалл Души Пантеона - Ур. 5-->
			<reward item_id="46508" min="1" max="1" chance="23.66"/>	<!--Кристалл Души Леонела - Ур. 5-->
			<reward item_id="46492" min="1" max="2" chance="23.14"/>	<!--Кристалл Души Пантеона - Ур. 4-->
			<reward item_id="46477" min="1" max="2" chance="22.91"/>	<!--Кристалл Души Леоны - Ур. 4-->
			<reward item_id="46478" min="1" max="1" chance="22.47"/>	<!--Кристалл Души Леоны - Ур. 5-->
			<reward item_id="19447" min="4" max="4" chance="20.52"/>	<!--Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (R)-->
			<reward item_id="36386" min="4" max="4" chance="19.17"/>	<!--Свиток Гигантов: Модифицировать Оружие (R)-->
			<reward item_id="46509" min="1" max="1" chance="19.04"/>	<!--Кристалл Души Леонела - Ур. 6-->
			<reward item_id="46494" min="1" max="1" chance="18.99"/>	<!--Кристалл Души Пантеона - Ур. 6-->
			<reward item_id="46479" min="1" max="1" chance="18.65"/>	<!--Кристалл Души Леоны - Ур. 6-->
			<reward item_id="17698" min="1" max="1" chance="17.46"/>	<!--Краска Гигантов Ур. 5 - ЛВК-->
			<reward item_id="17700" min="1" max="1" chance="17.28"/>	<!--Краска Гигантов Ур. 5 - ИНТ-->
			<reward item_id="17697" min="1" max="1" chance="16.91"/>	<!--Краска Гигантов Ур. 5 - СИЛ-->
			<reward item_id="17706" min="1" max="1" chance="16.89"/>	<!--Древняя Краска Ур. 5 - ИНТ-->
			<reward item_id="17703" min="1" max="1" chance="16.88"/>	<!--Древняя Краска Ур. 5 - СИЛ-->
			<reward item_id="17712" min="1" max="1" chance="16.81"/>	<!--Легендарная Краска Ур. 5 - ИНТ-->
			<reward item_id="17711" min="1" max="1" chance="16.79"/>	<!--Легендарная Краска Ур. 5 - ВЫН-->
			<reward item_id="17708" min="1" max="1" chance="16.79"/>	<!--Древняя Краска Ур. 5 - ДУХ-->
			<reward item_id="17705" min="1" max="1" chance="16.73"/>	<!--Древняя Краска Ур. 5 - ВЫН-->
			<reward item_id="17707" min="1" max="1" chance="16.57"/>	<!--Древняя Краска Ур. 5 - МДР-->
			<reward item_id="17714" min="1" max="1" chance="16.41"/>	<!--Легендарная Краска Ур. 5 - ДУХ-->
			<reward item_id="46447" min="1" max="2" chance="16.26"/>	<!--Кристалл Души Каина - Ур. 4-->
			<reward item_id="17709" min="1" max="1" chance="16.32"/>	<!--Легендарная Краска Ур. 5 - СИЛ-->
			<reward item_id="17702" min="1" max="1" chance="16.26"/>	<!--Краска Гигантов Ур. 5 - ДУХ-->
			<reward item_id="17713" min="1" max="1" chance="16.14"/>	<!--Легендарная Краска Ур. 5 - МДР-->
			<reward item_id="17710" min="1" max="1" chance="16.1"/>	<!--Легендарная Краска Ур. 5 - ЛВК-->
			<reward item_id="17699" min="1" max="1" chance="16.09"/>	<!--Краска Гигантов Ур. 5 - ВЫН-->
			<reward item_id="17701" min="1" max="1" chance="16.04"/>	<!--Краска Гигантов Ур. 5 - МДР-->
			<reward item_id="17704" min="1" max="1" chance="15.93"/>	<!--Древняя Краска Ур. 5 - ЛВК-->
			<reward item_id="46463" min="1" max="1" chance="15.7"/>	<!--Кристалл Души Мермедена - Ур. 5-->
			<reward item_id="46462" min="1" max="2" chance="15.49"/>	<!--Кристалл Души Мермедена - Ур. 4-->
			<reward item_id="46448" min="1" max="1" chance="15.34"/>	<!--Кристалл Души Каина - Ур. 5-->
			<reward item_id="46449" min="1" max="1" chance="13.11"/>	<!--Кристалл Души Каина - Ур. 6-->
			<reward item_id="46464" min="1" max="1" chance="13.11"/>	<!--Кристалл Души Мермедена - Ур. 6-->
			<reward item_id="46480" min="1" max="1" chance="12.57"/>	<!--Кристалл Души Леоны - Ур. 7-->
			<reward item_id="46510" min="1" max="1" chance="11.47"/>	<!--Кристалл Души Леонела - Ур. 7-->
			<reward item_id="46495" min="1" max="1" chance="11.36"/>	<!--Кристалл Души Пантеона - Ур. 7-->
			<reward item_id="36162" min="1" max="1" chance="9.99"/>	<!--Свиток Благословения - Ранг R99-->
			<reward item_id="39483" min="1" max="1" chance="8.36"/>	<!--Трактат по Алхимии - Свитки Модификации-->
			<reward item_id="39484" min="1" max="1" chance="8.36"/>	<!--Трактат по Алхимии - Камни Жизни-->
			<reward item_id="39485" min="1" max="1" chance="7.73"/>	<!--Трактат по Алхимии - Краски-->
			<reward item_id="46450" min="1" max="1" chance="7.74"/>	<!--Кристалл Души Каина - Ур. 7-->
			<reward item_id="46465" min="1" max="1" chance="7.73"/>	<!--Кристалл Души Мермедена - Ур. 7-->
			<reward item_id="46496" min="1" max="1" chance="7.67"/>	<!--Кристалл Души Пантеона - Ур. 8-->
			<reward item_id="46481" min="1" max="1" chance="7.67"/>	<!--Кристалл Души Леоны - Ур. 8-->
			<reward item_id="46511" min="1" max="1" chance="7.60"/>	<!--Кристалл Души Леонела - Ур. 8-->
			<reward item_id="46466" min="1" max="1" chance="5.16"/>	<!--Кристалл Души Мермедена - Ур. 8-->
			<reward item_id="46451" min="1" max="1" chance="5.12"/>	<!--Кристалл Души Каина - Ур. 8-->
		</database_rewardlist>
		<attributes>
			<attack attribute="wind" value="370"/>
			<defence attribute="fire" value="300"/>
			<defence attribute="water" value="300"/>
			<defence attribute="wind" value="370"/>
			<defence attribute="earth" value="250"/>
			<defence attribute="holy" value="300"/>
			<defence attribute="unholy" value="300"/>
		</attributes>
	</npc>
Прошу помочь с решением проблемы.
__________________
http://forum.l2-scripts.ru/image.php?type=sigpic&userid=947&dateline=1423019797
Scorpius вне форума  
Старый 02.11.2017, 00:11   #2
Datapack
Датапакер L2-scripts
 
Регистрация: 01.02.2016
Сообщений: 944
По умолчанию

не актуально
Datapack вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot