Bug report moved to the new portal: Mmore.club
Detailed info: L2-scripts.com
Skype: Urchika

Our portfolio of solved reports: High Five
Our portfolio of solved reports: GOD
Our portfolio of solved reports: Classic

This forum is closed and open for viewing our work on bug reports for a long time. Thank you all !


Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 25.06.2015, 23:12   #1
Scorpius
Спонсор Арены
 
Аватар для Scorpius
 
Регистрация: 14.06.2013
Адрес: Норильск
Сообщений: 2,876
Отправить сообщение для Scorpius с помощью Skype™
По умолчанию Исправления и корректировки скилов Деспот Иса (FIXED)

Прошелся по скилам деспота, сделал корректировки:

Код:
	<skill id="337" levels="1" name="Arcane Power">
		<table name="#power">1.3</table>
		<table name="#magicLevel">78</table>
		<set name="mp_consume" value="36"/>
		<set name="ride_state" value="NONE"/>
		<set name="magicLevel" value="#magicLevel"/>
		<set name="icon" value="icon.skill0337"/>
		<set name="operateType" value="OP_TOGGLE"/>
		<for>
			<effect name="DamOverTime" interval="3" value="150">
				<mul order="0x30" stat="mAtk" value="#power"/>
				<mul order="0x30" stat="mpConsum" value="1.1"/>
			</effect>
		</for>
	</skill>
	
	<skill id="1283" levels="13" name="Soul Guard">
		<table name="#def">293.3 333.2 375.9 421.4 445.2 469.7 494.9 520.1 546 571.9 598.5 625.8 653.1</table>
		<table name="#mpRegensub">5 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10</table>
		<table name="#magicLevel">44 48 52 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74</table>
		<table name="#mp_consume">8 9 10 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14</table>
		<set name="mp_consume" value="#mp_consume"/>
		<set name="ride_state" value="NONE"/>
		<set name="magicLevel" value="#magicLevel"/>
		<set name="icon" value="icon.skill1283"/>
		<set name="operateType" value="OP_TOGGLE"/>
		<for>
			<effect name="ManaDamOverTime" interval="1" value="#mpRegensub">
				<add order="0x40" stat="pDef" value="#def"/>
			</effect>
		</for>
	</skill>
	
	<skill id="1416" levels="7" name="Pa'agrio's Fist">
		<table name="#power">1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.1</table>
		<table name="#power2">2 3 4 5 6 7 10</table>
		<table name="#magicLevel">79 81 83 85 90 95 99</table>
		<table name="#coolTime">500</table>
		<table name="#reuseDelay">10000</table>
		<table name="#mp_consume">105 112 119 127 139 153 166</table>
		<set name="reuseDelay" value="#reuseDelay"/>
		<set name="coolTime" value="#coolTime"/>
		<set name="hitTime" value="2500"/>
		<set name="mp_consume" value="#mp_consume"/>
		<set name="ride_state" value="NONE;STRIDER;WYVERN;WOLF"/>
		<set name="abnormal_time" value="30"/>
		<set name="abnormal_level" value="2"/>
		<set name="abnormal_type" value="cp_up"/>
		<set name="magicLevel" value="#magicLevel"/>
		<set name="magicType" value="MAGIC"/>
		<set name="affectLimit" value="50;100"/>
		<set name="icon" value="icon.skill1416"/>
		<set name="hitCancelTime" value="500"/>
		<set name="effectPoint" value="800"/>
		<set name="target" value="TARGET_CLAN"/>
		<set name="skillRadius" value="900"/>
		<set name="skillType" value="BUFF"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<for>
			<effect>
				<mul order="0x30" stat="maxCp" value="#power"/>
			</effect>
			<effect instant="true" name="RestoreCP" value="#power2">
				<def name="ignore_bonuses" value="true"/>
				<def name="percent" value="true"/>
			</effect>
		</for>
	</skill>
	
	<skill id="1097" levels="20" name="Dreaming Spirit">
		<table name="#effectPoint">121 162 204 243 285 331 379 418 457 495 532 549 566 582 597 611 624 635 646 655</table>
		<table name="#activateRate">80</table>
		<table name="#abnormal_time">30</table>
		<table name="#magicLevel">7 14 20 25 30 35 40 44 48 52 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74</table>
		<table name="#mp_consume">10 15 20 23 27 30 35 39 44 48 52 54 55 58 60 62 64 65 67 69</table>
		<set name="reuseDelay" value="2000"/>
		<set name="castRange" value="600"/>
		<set name="hitTime" value="4000"/>
		<set name="mp_consume" value="#mp_consume"/>
		<set name="ride_state" value="NONE;STRIDER;WYVERN;WOLF"/>
		<set name="abnormal_effect" value="SLEEP"/>
		<set name="abnormal_time" value="#abnormal_time"/>
		<set name="abnormal_level" value="1"/>
		<set name="abnormal_type" value="sleep"/>
		<set name="magicLevel" value="#magicLevel"/>
		<set name="magicType" value="MAGIC"/>
		<set name="levelModifier" value="2"/>
		<set name="icon" value="icon.skill1097"/>
		<set name="hitCancelTime" value="500"/>
		<set name="effectPoint" value="#effectPoint"/>
		<set name="activateRate" value="#activateRate"/>
		<set name="target" value="TARGET_ONE"/>
		<set name="skillType" value="SLEEP"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<set name="trait" value="SLEEP"/>
		<set name="saveVs" value="MEN"/>
		<for>
			<effect name="Sleep"/>
		</for>
	</skill>
	
	<skill id="11545" levels="1" name="Crazy Nocturne">
		<set name="reuseDelay" value="600000"/>
		<set name="coolTime" value="500"/>
		<set name="hitTime" value="3000"/>
		<set name="mp_consume" value="1032"/>
		<set name="abnormal_time" value="15"/>
		<set name="abnormal_level" value="5"/>
		<set name="abnormal_type" value="instinct"/>
		<set name="magicLevel" value="95"/>
		<set name="magicType" value="SPECIAL"/>
		<set name="icon" value="icon.skill11545"/>
		<set name="target" value="TARGET_PARTY"/>
		<set name="skillRadius" value="1000"/>
		<set name="skillType" value="BUFF"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<set name="effectPoint" value="467"/>
		<for>
			<effect>
				<mul order="0x30" stat="pCritChanceRcpt" value="0.5"/>
			</effect>
		</for>
	</skill>
	
	<skill id="11546" levels="1" name="Chaos Symphony">
		<table name="#elementPower">0</table>
		<table name="#element">none</table>
		<table name="#activateRate">80</table>
		<table name="#mp_consume">1767</table>
		<set name="reuseDelay" value="30000"/>
		<set name="castRange" value="900"/>
		<set name="hitTime" value="2000"/>
		<set name="mp_consume" value="#mp_consume"/>
		<set name="abnormal_time" value="10"/>
		<set name="abnormal_level" value="5"/>
		<set name="abnormal_type" value="multi_debuff"/>
		<set name="magicLevel" value="99"/>
		<set name="magicType" value="SPECIAL"/>
		<set name="icon" value="icon.skill11546"/>
		<set name="power" value="38826"/>
		<set name="activateRate" value="#activateRate"/>
		<set name="target" value="TARGET_AREA"/>
		<set name="saveVs" value="MEN"/>
		<set name="nextAction" value="attack"/>
		<set name="skillType" value="PDAM"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<cond msgId="113">
			<using kind="Dual Sword, Blunt, Dual Blunt, Sword"/>
		</cond>
		<enchant type="1" levels="10" group="7" name="Cost">
			<table name="#magicLevel">99</table>
			<table name="#mp_consume">1695 1627 1555 1484 1413 1343 1272 1202 1132 1060</table>
		</enchant>
		<enchant type="2" name="Chance">
			<table name="#activateRate">81 82 83 84 85 86 87 88 89 90</table>
			<table name="#magicLevel">99</table>
		</enchant>
		<enchant type="3" name="Fire Attack">
			<table name="#element">fire</table>
			<table name="#elementPower">1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</table>
			<table name="#magicLevel">99</table>
		</enchant>
		<enchant type="4" name="Water Attack">
			<table name="#element">water</table>
			<table name="#elementPower">1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</table>
			<table name="#magicLevel">99</table>
		</enchant>
		<enchant type="5" name="Wind Attack">
			<table name="#element">wind</table>
			<table name="#elementPower">1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</table>
			<table name="#magicLevel">99</table>
		</enchant>
		<enchant type="6" name="Earth Attack">
			<table name="#element">earth</table>
			<table name="#elementPower">1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</table>
			<table name="#magicLevel">99</table>
		</enchant>
		<enchant type="7" name="Holy Attack">
			<table name="#element">Holy</table>
			<table name="#elementPower">1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</table>
			<table name="#magicLevel">99</table>
		</enchant>
		<enchant type="8" name="Dark Attack">
			<table name="#element">unholy</table>
			<table name="#elementPower">1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</table>
			<table name="#magicLevel">99</table>
		</enchant>
		<for>
			<effect>
				<mul order="0x30" stat="mDef" value="0.5"/>
				<mul order="0x30" stat="pDef" value="0.5"/>
				<mul order="0x30" stat="pAtk" value="0.5"/>
				<mul order="0x30" stat="mAtk" value="0.5"/>
				<mul order="0x30" stat="runSpd" value="0.5"/>
			</effect>
		</for>
	</skill>
	
	<skill id="11571" levels="1" name="Recovery Melody">
		<table name="#mp_consume">120</table>
		<set name="reuseDelay" value="5000"/>
		<set name="castRange" value="900"/>
		<set name="hitTime" value="5000"/>
		<set name="mp_consume" value="#mp_consume"/>
		<set name="magicLevel" value="85"/>
		<set name="magicType" value="MAGIC"/>
		<set name="icon" value="icon.skill11571"/>
		<set name="target" value="TARGET_ONE"/>
		<set name="skillType" value="BUFF"/>
		<table name="#power">1000</table>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<set name="analog_skills" value="1306;1305"/>
		<enchant type="1" levels="10" group="7" name="Cost">
			<table name="#magicLevel">99</table>
			<table name="#mp_consume">116 112 108 104 100 96 93 89 85 81</table>
		</enchant>
		<enchant type="2" name="power">
			<table name="#power"> 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 </table>
			<table name="#magicLevel">99</table>
		</enchant>
		<for>
			<effect instant="true" name="RestoreCP" value="#power"/>
		</for>
	</skill>
	
	<skill id="1305" levels="5" name="Pa'agrio's Honor">
		<table name="#power">616 636 654 671 687</table>
		<table name="#magicLevel">66 68 70 72 74</table>
		<table name="#mp_consume">214 222 228 233 239</table>
		<set name="reuseDelay" value="5000"/>
		<set name="hitTime" value="2500"/>
		<set name="mp_consume" value="#mp_consume"/>
		<set name="ride_state" value="NONE;STRIDER;WYVERN;WOLF"/>
		<set name="magicLevel" value="#magicLevel"/>
		<set name="magicType" value="MAGIC"/>
		<set name="affectLimit" value="50;50"/>
		<set name="icon" value="icon.skill1305"/>
		<set name="hitCancelTime" value="500"/>
		<set name="target" value="TARGET_CLAN"/>
		<set name="skillRadius" value="900"/>
		<set name="skillType" value="BUFF"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<for>
			<effect instant="true" name="RestoreCP" value="#power"/>
		</for>
	</skill>
	
	<skill id="1306" levels="6" name="Ritual of Life">
		<table name="#power">745 770 795 817 839 858</table>
		<table name="#magicLevel">64 66 68 70 72 74</table>
		<table name="#mp_consume">104 108 112 114 117 120</table>
		<set name="reuseDelay" value="5000"/>
		<set name="castRange" value="600"/>
		<set name="hitTime" value="5000"/>
		<set name="mp_consume" value="#mp_consume"/>
		<set name="ride_state" value="NONE;STRIDER;WYVERN;WOLF"/>
		<set name="magicLevel" value="#magicLevel"/>
		<set name="magicType" value="MAGIC"/>
		<set name="icon" value="icon.skill1306"/>
		<set name="hitCancelTime" value="500"/>
		<set name="target" value="TARGET_ONE"/>
		<set name="skillType" value="BUFF"/>
		<set name="operateType" value="OP_ACTIVE"/>
		<for>
			<effect instant="true" name="RestoreCP" value="#power"/>
		</for>
	</skill>
	
	<skill id="1001" levels="15" name="Soul Cry">
		<table name="#pAtk">1.02 1.03 1.04 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.07 1.1 1.12 1.14 1.16 1.18 1.2</table>
		<table name="#pDef">1 1 1 1 1.05 1.05 1.05 1.05 1.07 1.1 1.12 1.14 1.16 1.18 1.2</table>
		<table name="#mAtk">1 1 1 1 1 1.05 1.05 1.05 1.07 1.1 1.12 1.14 1.16 1.18 1.2</table>
		<table name="#mDef">1 1 1 1 1 1 1.05 1.05 1.07 1.1 1.12 1.14 1.16 1.18 1.2</table>
		<table name="#pSkillPower">1 1 1 1 1 1 1 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05</table>
		<table name="#mpConsumeTick">1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</table>
		<table name="#magicLevel">1 14 25 35 40 48 56 60 66 72 78 85 90 95 99</table>
		<table name="#mp_consume">1</table>
		<set name="mp_consume" value="#mp_consume"/>
		<set name="ride_state" value="NONE"/>
		<set name="magicLevel" value="#magicLevel"/>
		<set name="icon" value="icon.skill1001"/>
		<set name="operateType" value="OP_TOGGLE"/>
		<for>
			<effect name="ManaDamOverTime" interval="1" value="#mpConsumeTick">
				<mul order="0x30" stat="pAtk" value="#pAtk"/>
				<mul order="0x30" stat="pDef" value="#pDef"/>
				<mul order="0x30" stat="mAtk" value="#mAtk"/>
				<mul order="0x30" stat="mDef" value="#mDef"/>
				<mul order="0x30" stat="pSkillPower" value="#pSkillPower"/>
			</effect>
		</for>
	</skill>
__________________
http://forum.l2-scripts.ru/image.php?type=sigpic&userid=947&dateline=1423019797
Scorpius вне форума  
Старый 18.07.2016, 06:03   #2
Scorpius
Спонсор Арены
 
Аватар для Scorpius
 
Регистрация: 14.06.2013
Адрес: Норильск
Сообщений: 2,876
Отправить сообщение для Scorpius с помощью Skype™
По умолчанию

Не актуально.
__________________
http://forum.l2-scripts.ru/image.php?type=sigpic&userid=947&dateline=1423019797
Scorpius вне форума  
Старый 19.07.2016, 13:14   #3
Core
Модератор
 
Аватар для Core
 
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 4,624
По умолчанию

Исправлено. Закрыто.
__________________
Техническая поддержка L2-Scripts
Внимание: с 1 мая 2015 г. скайп технической поддержки будет: L2-scripts
старый скайп тех поддержки обслуживаться не будет !
Core вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot